2019级机电一体化技术专业人才培养方案
一、专业名称及专业代码
专业名称:机电一体化技术
专业代码:560301
二、招生对象与学制
本专业招收中等职业学校、普通高中学校毕业生及同等学历者。全日制三年。
三、人才培养目标
(一)培养目标
本专业坚持立德树人,德技并修,面向现代机电设备生产、应用及服务等行业企业,培养德、智、体、美、劳全面发展,具有从事本专业对应的职业素养、创新精神和创业意识,掌握机电一体化技术专业的基本理论和专业基础等知识,具备较强的机电设备操作、机电产品组装、运行、调试、维护及机电产品售后服务等能力,能够从事机电设备的安装维修与操作及管理,机电产品零部件设计、加工工艺编制、加工编程、测绘检验,机电产品营销及企业管理等工作的高素质技术技能型人才。
(二)培养规格
1、知识目标
(1)掌握马克思主义基本原理、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的主要内容、精神实质、历史地位和指导意义。
(2)掌握与本专业相关文化基础和人文社会科学、英语、计算机、高等数学、体育与健康等知识;
(3)掌握文献查阅的基本知识;
(4)掌握工程图(机械装配图及零件图、电气控制原理图、电气安装接线图、液压与气压系统原理图、设备安装平面图)制图和绘图知识;
(5)掌握相关国家标准与安全规范;
(6)掌握典型零件生产工艺及操作机电设备的基本知识;
(7)掌握机械原理与典型机构拆装、机械零件加工、电工电子技术、液压与气动、电气控制、电气安装、可编程控制器、电机驱动与调速和单片机应用等技术的专业知识;
(8)掌握数控机床的安装、调试、维护与维修等知识。
2、能力目标(含对应职业和工作岗位、核心技术技能要求、未来发展方向、专业就业能力、行业拓展能力等)
(1)具有探究学习、终身学习、分析问题和解决问题的能力;
(2)能够依据企业安全操作规程,对作业场地、机电设备进行安全技术检查,消除安全隐患,确保安全作业;
(3)能识读、绘制产品零件图、装配图,通过查阅机械手册等相关技术资料正确选用机构和标准件;
(4)能选择和使用常用仪器仪表和工具,能进行常用机械、电气元器件的选型;
(5)能进行电动机基本控制电路、简单电子产品的设计、安装、调试与检修;
(6)能制定数控加工工艺文件,编制数控加工程序,并能熟练进行数控加工操作;
(7)能对通用机电设备进行机械部件、整机的拆装,精度检验,调试及故障检测和维修。
3、素质目标
(1)具有正确的世界观、人生观和价值观。坚决拥护中国共产党领导,践行社会主义核心价值观,具有深厚的爱国情感、国家认同感、中华民族自豪感;
(2)崇尚宪法、遵守法律、遵规守纪;
(3)具有良好的职业道德和职业素养,以及精益求精的工匠精神;
(4)具有相应的文化科学知识,掌握本专业所必需的基本理论、基本技能,具有较快适应岗位实际工作的能力和素质,并能运用所学知识分析和解决工作中的问题;
(5)具有健康的体魄和美好的心灵,具有一定的文化艺术修养,具有准确的文字表达能力;
(6)具有较强的心理适应能力和健全的意志品质。具有理智、真诚、坦荡的性格和良好的人际关系。
4、思政目标
(1)培养学生树立正确的“三观”。
(2)培养学生树立民族自豪感和自信心。
(3)培养学生为“中国创造”添砖加瓦的大局意识。
(4)培养学生精益求精的大国工匠意识。
(5)培养学生热爱工作的奉献精神。
(三)职业面向
本专业学生就业主要面向现代机电设备生产、应用及服务行业,就业范围主要涉及机电产品的设计、生产、销售、售后服务及机电设备管理等职业领域。初次就业岗位为机电设备生产、维护维修、机电产品组装与调试、机电产品生产的质量检验与质量管理、机械加工工艺规程编制及实施、机电产品售后服务等一线岗位;可持续发展就业岗位为:工控设备程序设计;机电设备的高级维修、技术改造、产品设计及售后技术支持等生产和管理岗位。
四、职业资格(技能)证书
本专业学生可考取PLC应用设计、数控技术应用、Pro/E CAD设计、单片机应用设计、维修电工证书等职业技能证书。
证书名称 | 主考单位 | 考核时间 | 考核要求 |
全国计算机等级考试 | 教育部考试中心 | 第2-5学期 | 选考 |
PLC应用设计 | 工业和信息化部人才交流中心 | 第4-5学期 | 选考 (至少1个) |
数控技术应用 | 工信部人才交流中心 | 第4-5学期 | |
Pro/E CAD设计 | 工业和信息化部人才交流中心 | 第4-5学期 | |
单片机应用设计 | 工业和信息化部人才交流中心 | 第4-5学期 | |
维修电工证书 | 山东省人力资源和社会保障厅 | 第4-5学期 |
五、课程体系
(一)专业调研
紧紧围绕产业升级和调整,以构建“德、智、体、美、劳全面发展的人才培养体系”为目标,制定调研活动计划,了解企业用人需求和人才结构。专业教学团队对山东康平纳集团有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、海尔集团、海信集团、潍坊共达电声股份有限公司、恒量机电设备有限公司、威海三角集团、泰安航天特种车有限公司、泰安五岳专用汽车有限公司等企业进行了调研,针对机电设备生产、维护维修、机电产品组装与调试、机电产品生产的质量检验与质量管理、机械加工工艺规程编制及实施、机电产品售后服务等主要岗位分析、归纳了机电设备操作、维护、机电产品生产、产品技术咨询、销售等典型工作任务,构建了包含素质培养、技术基础知识、专业能力训练、职业培训、技能鉴定在内的“五位一体”的课程体系。
(二)专业课程设置(表1-1)
工作领域 | 典型工作任务 | 职业能力 | 课程设置 |
机电设备应用 | 1.机床的操作; 2.机加设备的日常维护。 | 1.掌握一种数控机加设备的操作(车床或铣床); 2.能操作其它普通机加设备,达到初级工水平; 3.能编写常规零件的数控加工程序; 4.能熟练进行机加设备三级保养。 | 金属工艺学 机械CAD设计 机械设计基础 机械制造工艺 数控加工工艺与编程 |
机电设备的维护与维修 | 1.设备保养 2.对设备系统进行局部改造与升级。 | 1.进行机加设备的一般维修工作; 2.熟练使用电脑绘图; 3.能熟练使用标准件手册; 4.能阅读专业资料。 | 机械制图 金属工艺学 机械制造工艺 电气控制与PLC技术 单片机原理与应用 液压与气压传动 设备管理 |
机电产品生产的组装与调试 | 1.机电设备整机或部件组装与调试; 2.继电器控制系统装配; 3.PLC安装、编程与调试; 4.机电一体化设备的液压、气动系统安装与调试; | 1.具有机电设备安装和调试能力; 2.具有机电产品或设备安装、调试、运行和维护方面的基本技能; 3.能阅读专业资料; 4.能正确使用各种测量器具。 | 机械制图 电工技术 电子技术 液压与气压传动 单片机原理与应用 数控机床安装与调试 自动化生产线安装与调试 |
机械加工工艺规程编制及实施 | 1.加工工艺编制 2.生产现场指导 | 1.能进行详细的零件图纸分析; 2.能设计较合理的工艺流程方案; 3.能挑选适当的设备和量检具; 4.能正确完成工序卡片的编制; 5.能进行生产组织管理。 | 机械制图 金属工艺学 机械制造工艺 先进制造技术 |
机电产品售后服务 | 1.产品技术咨询; 2.销售; 3.解决售后各类技术问题 | 1.能与顾客进行良好的语言沟通; 2.具有机电产品或设备安装、调试、运行和维护方面的基本技能; 3.具有机电设备安装和调试能力; 4.具有良好的质量意识与职业道德。 | 机械制图 机械制造工艺 设备管理 机械设计基础 数控机床安装与调试 电气控制与PLC技术 单片机原理与应用 自动化生产线安装与调试 机电产品市场营销 |
(三)实践教学体系(表1-2)
主要实践层次 | 实训项目 | 课程 | 实践场所 | 时间安排 |
基本技能实训 | 电工技能实训 | 电工技术 | 电工电子实训室 | 第一学期 |
电子技能实训 | 电子技术 | 电工电子实训室 | 第二学期 | |
Pro/e实训 | 机械CAD设计 | 微机室 | 第三学期 | |
专项技能实训 | 电气控制与PLC实训 | 电气控制与PLC技术 | 电气控制与PLC实训室 | 第四学期 |
单片机编程实训 | 单片机的原理与应用 | 单片机实训室 | 第四学期 | |
综合技能实训 | 零件加工实训 | 数控加工工艺与编程 机械制造工艺 机械CAD设计 电气控制与PLC技术 | 数控实训室、实训基地 | 第三、四学期 |
岗位能力实训 | 顶岗实习 | 顶岗实习 | 企业 | 第六学期 |
六、课程描述
(一)公共课程描述(表1-3)
序号 | 课程名称 | 主要教学内容 | 教学要求 | 学时数 |
1 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 教学内容包括毛泽东思想的形成发展、主要内容、历史地位及指导意义;邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观各自形成的社会历史条件、形成发展过程、主要内容和历史地位;习近平新时代中国特色社会主义思想及其历史地位、坚持和发展中国特色社会主义的总任务、“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局、全面推进国防和军队现代化理论、中国特色大国外交理论和党的领导理论。 | 使大学生对马克思主义中国化进程中形成的理论成果有更加准确的把握;对中国共产党领导人民进行的革命、建设、改革的历史进程、历史变革、历史成就有更加深刻的认识;对中国共产党在新时代坚持的基本理论、基本路线、基本方略有更加透彻的理解;对运用马克思主义立场、观点和方法认识问题、分析问题和解决问题能力的提升有切实的帮助。 | 68 |
2 | 思想道德修养与法律基础 | 1、大学生活适应教育:包括适应人生新阶段,肩负历史新使命,树立正确的人生观价值观。2、思想素质教育:包括坚定崇高理想信念,继承爱国传统,弘扬中国精神,践行社会主义核心价值观。3、道德素质教育:包括加强道德修养,锤炼道德品质,继承中华民族传统美德,严守公民道德准则。4、法律素质教育:增强法律意识,弘扬法治精神,了解法律制度,培养法治思维,自觉遵守法律。 | 以马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系为指导,综合运用马克思主义的基本立场、观点和方法,帮助学生树立正确的人生观、价值观、道德观和法制观“五观”教育为基本内容,培育和弘扬社会主义核心价值观,培养良好的思想道德素质和法律素质,为逐渐成长为全面发展的社会主义事业的合格建设者和可靠接班人,打下坚实的思想道德修养和法律修养的基础。 | 32 |
3 | 大学英语 | 本课程的主要内容包括:基本的语音、语法知识;3400个英语词汇和相关短语,以及常用的日常交际口语;英语听、说、读、写、译基本技能训练。 | 使学生掌握一定的英语基础知识;具备一定的听、说、读、写、译基本技能;使学生具备较强的英语口语交际能力,能够在工作和日常交往运用英语有效地进行口语交流;学会运用有效的学习方法和策略,培养其自学能力;满足职场环境下“公外实用,专外够用”的岗位需求,提高学生的综合素养和跨文化交际能力。 | 132 |
4 | 计算机 应用基础 | 本课程的主要内容包括:计算机基础知识,操作系统、网络、常用办公软件的操作使用方法。 | 使学生掌握计算机软硬件的基础理论知识,掌握操作系统、常用办公软件的基本操作方法,了解网络知识,熟练使用网络资源。 | 64 |
5 | 体育 与健康 | 主要包括体育理论知识、技能与健身健康知识和方法;防范和处置运动创伤、预防一般疾病的知识和能力;培养学生的终身体育锻炼意识、习惯与能力。课程包括瑜伽、健美操、篮球、排球、跆拳道、花式跳绳等项目。 | 使学生熟练掌握两项及以上的健身运动基本技能和基本理论,掌握常见运动损伤处理方法。引导学生积极参与各种体育活动并形成自觉锻炼的习惯,形成终身体育意识,培养学生具备良好的体育道德与团队合作精神,并正确处理好竞争与合作关系,养成良好体育精神、良好个性品质和社会交往能力。 | 136 |
6 | 大学语文 | 本课程分为现代汉语知识、文学赏析、应用文写作三部分内容。主要是将学生在大学前所学语文基础知识进行系统总结、提高,学习古今中外各种题材和体裁的著名文学作品,提高学生人文素质和赏析能力,加强学生应用文写作能力。 | 立足于提高学生人文素质,在提高学生母语听、说、读、写能力的基础上,提高文学欣赏水平和应用文写作水平,培养学生高尚的职业道德情操,强烈的责任感,帮助学生自我发展,为职业转型奠定基础,促进学生可持续发展。 | 36 |
7 | 大学生 职业生 涯规划 与就业 指导 | 本课程的主要内容包括:职业生涯规划概述、就业观、自我认知、职业认知、职业生涯设计、管理、评估与修正、就业方向选择、就业能力提高、就业信息搜集、简历撰写、面试技巧提高、求职过程指导、心理调适、就业形势、就业政策与法规等。 | 通过激发大学生职业生涯发展的自主意识,树立正确的就业观,促使大学生理性地规划自身未来的发展,并努力在学习过程中自觉地提高就业能力和生涯管理能力。使大学生了解具体的职业要求,包含职业需要的专业技能、通用技能,通过各种途径来有效地提高自身素质和职业需要的技能,以胜任未来的工作。 | 34 |
8 | 大学生 心理健康教育 | 本课程主要讲授现代社会人类健康的新理念、大学生心理健康的评价标准、青年期心理发展的年龄特征以及大学生常见的心理障碍与防治等健康心理学的基本概念和基本理论。 | 帮助学生掌握人际关系调适、青春期性心理与恋爱心理的维护、求职与择业的心理准备以及挫折应对方式等方面的基本方法与技能,解决生活中遇到的各类心理困扰,自觉地优化性格品质,增强社会适应力。 | 32 |
9 | 形势 与政策 | 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,党的理论创新最新成果,新时代坚持和发展中国特色社会主义的生动实践,党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设以及贯穿其中的制度建设的新举措新成效,坚持“一国两制”、推进祖国统一的新进展新局面,中国坚持和平发展道路、推动构建人类命运共同体的新理念新贡献。 | 通过本课程的学习,使学生正确认识新时代国内外形势,深刻领会党的十八大以来党和国家事业取得的历史性成就、发生的历史性变革、面临的历史性机遇和挑战,及时、准确、深入地把握习近平新时代中国特色社会主义思想,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,培养担当民族复兴大任的时代新人。 | 86 |
10 | 军事理论教育 | 了解军事思想的形成与发展过程,初步掌握我军军事理论的主要内容、战略基本理论,树立科学的战争观和方法论;熟悉国防法规的基本内容,了解我国国防的历史和现代化国防建设的现状。 | 使学生掌握基本军事理论与军事技能,增强国防观念和国家安全意识,强化爱国主义、集体主义观念,加强组织纪律性,促进大学生综合素质的提高,为中国人民解放军训练后备兵员和培养预备役军官打下坚实基础。 | 36 |
11 | 创新创业 | 本课程的主要内容包括职业生涯规划和就业指导两部分。讲授职业生涯规划概述、自我认知、职业认知、职业生涯管理、评估与修正;毕业生择业心理调适、求职材料准备、就业程序和政策等。 | 让学生了解职业、认识自我、建立职业意识,指导学生如何学好专业知识,了解国家的就业形势、就业政策及相关法规,做好职业生涯规划,顺利步入职业生涯。 | 36 |
12 | 高等数学 | 本课程的主要内容包括:一元函数微积分学;多元函数微积分学;向量代数和空间解析几何;常微分方程等。 | 通过本课程的学习一方面使学生掌握基本概念、基本理论,基本知识,能熟练地运用其分析计算方法处理一些实际问题;另一方面通过各个教学环节,培养学生的抽象概括能力、逻辑思维能力、运算能力、自学能力及综合运用所学知识分析问题与解决问题的能力,为学生学习后续课程和解决实际问题提供必不可少的数学基础知识及常用的数学方法。 | 98 |
(二)专业基础课程描述(表1-4)
序号 | 课程名称 | 主要教学内容 | 教学要求 | 学时数 |
1 | 机械制图 | 本课程主要内容有制图基本知识和技能,投影法与三视图,基本体、切割体和相交立体的视图,轴测投影图,组合体,机件的表示法,常用机件和常用结构要素的特殊表示法,零件图和装配图等。 | 培养学生的空间想象能力和思维能力,进而培养学生的识读和绘制机械图样的能力,为提高学生素质、形成综合职业能力和继续学习打下基础。 | 64 |
2 | 金属工艺学 | 主要内容:各种工艺方法本身的规律性及其在机械制造中的应用和相互联系;金属零件的加工工艺过程和结构工艺性;常用金属材料性能对加工工艺的影响;工艺方法的综合比较等。 | 通过本课程的学习,使学生获得常用工程材料及零件加工工艺方面的知识,以及机械零件的成型与加工工艺方面的基础知识;初步具备根据机械零件的性能要求,合理选择材料和确定加工工艺路线的能力。为其它后续课程的学习以及从事机械设计和加工制造工作奠定必要的理论和技能基础。 | 68 |
3 | 电工技术 | 主要内容包括:电路基础知识、电路的分析方法、正弦交流电路、三相交流电路、电路的暂态分析、磁路和变压器、电动机、继电-接触器控制、工厂供电与安全用电、电工测量等。 | 通过学习使学生知道电工技术相关知识和技术,熟悉安全用电与电气事故应急处理的基本常识,掌握一般电路图的识读技术,能正确选用电工测量仪器仪表,具备检测、分析常用电气电路的初步能力。着重培养学生的科学思维方法、分析与解决问题的能力,使其成为具有创新精神和实践能力的高素质技术人才,并为后续课程的学习打下必要的基础。 | 64 |
4 | 电子技术 | 主要内容包括:二极管、三极管及场效应晶体管的特性及应用,放大电路的组成和原理,基本放大电路分析与设计方法,集成运算放大电路分析与应用,负反馈放大电路和基本运算电路的基本知识等,数制及常见数码,逻辑代数运算,门电路,组合逻辑电路,触发器和计数器、时序逻辑电路,脉冲及整形电路,晶闸管的工作原理及应用等。 | 主要任务是培养学生树立正确的学习目标,培养扎实、认真的学习态度;掌握电子技术领域中基本理论、基本知识和基本分析方法;了解电子技术领域中的新理论、新技术、新知识;注重实践教学,培养学生理论联系实际的能力和创新精神,为后续课程以及为从事与本专业有关的工程技术等工作打下一定的基础。 | 68 |
5 | 机械CAD设计 | 主要内容:草绘的曲线绘制、草绘图形编辑和草图的约束; 零件实体三维建模的相关命令与操作;曲面三维建模的相关命令与操作;零件装配和工程图;复杂三维建模的相关命令与操作;形成复杂三维建模的分析思路。 | 通过本课程的学习使学生体会三维参数化设计系统的设计思想、设计概念,掌握利用Pro/ENGINEER进行三维产品设计的基本过程和基本方法,为今后熟练应用Pro/ENGINEER进行产品设计打下基础。 | 72 |
6 | 公差配合与技术测量 | 主要教学内容:互换性的知识,图样上所标注公差配合代号的含义;形位公差基本理论、形位误差测量原理与方法;表面粗糙度基本理论、表面粗糙度测量原理与方法;键与花键公差基本理论及其测量原理与方法;螺纹公差的基本理论及其测量原理与方法; 齿轮公差基本理论齿、轮测量原理与方法;量规设计原理与方法;公差配合理论及典型零件公差知识。 | 通过本课程的学习,培养学生具有扎实的公差与测量基本理论知识,熟悉最新的国家标准,能够熟练选择和使用测量器具,具有对典型零件实施检测的能力,掌握光滑极限量规的设计原则和基本方法,养成“一丝不苟、精益求精”的职业素养,使学生获得机械制造业技术人员必须具备的公差与检测的知识和技能,直接为学生胜任该专业核心就业岗位服务。 | 32 |
7 | 机械设计基础 | 主要内容包括:平面机构的结构分析、平面连杆机构、凸轮机构、间歇运动机构、连接、挠性传动、啮合传动、轮系、轴、轴承、联轴器、离合器、制动器、弹簧等。 | 培养学生具有一般简单机械的设计能力,运用机械零部件标准、规范、手册、图册和查阅有关技术资料的能力以及使用和维护一般机械设备的能力。 | 68 |
8 | 液压与气压传动 | 主要讲述液压传动的重要概念、基本参数和流体力学基础;液压及气动元件的工作原理、结构和性能;液压系统分析、设计及控制等内容。 | 通过本课程的学习,使学生掌握液压与气压传动技术的基本知识,培养学生的逻辑思维能力、分析问题和解决问题的能力,初步具备设计液气压系统和进行故障排除的能力。 | 34 |
9 | 传感器技术与应用 | 主要内容包括:传感器的静态特性、动态特性与技术指标;电阻传感器、电感传感器、电容传感器、磁电式传感器与霍尔传感器、压电式传感器、半导体传感器和光电(光纤、光栅)传感器原理与应用;温度、压力、液位和流量等检测系统。 | 通过本课程的学习,使学生掌握传感器在控制系统中的应用,并学会使用高速控制系统中的传感器及其测量电路。让学生感知知识的重要和科学技术的发展对建设做过的重要性。 | 34 |
(三)专业核心课程描述(表1-5)
序号 | 课程名称 | 主要教学内容 | 教学要求 | 学时数 |
1 | 机械制造工艺 | 主要内容包括:毛坯的铸造、锻造及焊接工艺过程;切削刀具、切削运动、切削力、切削温度等方面的知识;切削用量选择、切削液等方面知识;车、铣、钻、磨等常规切削加工设备的组成、结构和工艺范围;典型零件的加工工艺制定;零部件的装配过程。 | 本课程以轴类、套类、箱体类等典型零件的加工及部件组装为项目,通过任务驱动教学活动,使学生具备机械典型零部件加工及装配方面的基本知识和基本技能,培养学生的逻辑思维能力、分析问题和解决问题的能力,初步具备制定机械加工或装配工艺规程的能力。 | 72 |
2 | 数控加工工艺与编程 | 主要内容包括:数控机床结构和工作原理;回转体类零件的加工工艺分析和编写;壳体类零件的加工工艺分析和编写;数控车床的编程指令和回转体类零件的编程原则和方法;工中心的编程指令和壳体类零件的编程原则和方法;零件误差分析和控制的相关知识和方法。 | 通过本课程的学习,学生应具备合理制订数控加工的工艺方案的能力、合理编制数控加工程序的能力、有效控制加工质量和误差分析的能力。 | 140 |
3 | 电气控制与PLC技术 | 主要内容包括:电磁式低压电器的基础知识,三相笼型异步电动机的典型控制线路的工作原理、组成,电气图纸的类型、国家标准电气原理图的绘制原则,电器控制线路板设计制作方法等。 PLC的产生与发展状况、基本组成、内外部结构、基本工作原理;PLC的编程方法和规则、各种指令的功能和作用;PLC的硬件接线、各种指令的实际应用。 | 通过本课程的学习,使学生能够了解电气控制系统的典型线路及典型生产机械的电气控制,为能够从事电气控制设备和机电一体化设备的运行、安装、调试与维护及生产一线从事技术管理等工作打下基础。培养学生对PLC控制系统的组成模块选用、硬软件安装及编程调试、典型生产自动化系统的运行维护及故障处理的能力。 | 102 |
4 | 单片机原理与应用 | 主要内容包括:单片机的工作原理和内部结构、C语言程序设计的基本方法;人机接口的硬件结构与软件编程原理和设计方法;单片机系统扩展技术;MCS-51应用系统的开发技术。 | 通过本课程的学习,使学生掌握单片机技术及其在工业控制和日常生活中的应用,培养学生实践能力、创新能力和新产品设计开发能力,为将来从事电子新产品设计开发,电子产品的检测和维护等工作奠定坚实的基础。 | 102 |
5 | 数控机床安装与调试 | 本课程主要讲解了数控机床机械部件的安装与调试、数控机床电气控制系统连接、数控机床机电联调和数控机床精度检验等内容。 | 通过本课程的学习学生应掌握数控机床安装调试的方法和步骤,为以后从事维修工作奠定良好的基础。 | 72 |
七、教学组织与计划
实行“2.5+0.5”人才培养模式。学生第1、2学期在校主要完成制图、金属工艺、电工技术等知识学习和电工电子等基本技能训练;第3、4学期在校主要完成机械CAD设计、机械制造工艺、电气控制与PLC技术、数控加工工艺与编程、单片机、机械设计、传感器应用、数控机床安装与调试等知识学习和可编程控制器、单片机、数控加工等专项技能训练;第5学期在校主要完成设备管理、机电产品市场营销、先进制造技术等知识学习和数控机床安装与调试、自动化生产线安装与调试等综合技能训练;第六学期进行顶岗实习,集中训练岗位能力。
(一)教育教学过程时间分配(表1-6) (单位:周)
学期 项目 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 合计 | |||
第1 学期 | 第2 学期 | 第3 学期 | 第4 学期 | 第5 学期 | 第6 学期 | ||
教学 (含理实一体教学及集中实训) | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 120 | |
顶岗实习 | 15 | ||||||
入学教育、军训 | 2 | ||||||
复习、考试 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
机动 (如社会实践、毕业教育、毕业设计等) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
教育教学活动合计 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | |
假期 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 29 |
总计 | 25 | 27 | 26 | 27 | 26 | 20 | 151 |
(二)课程结构学时、学分分配(表1-7)
课程类别 | 学时 | 学时比例(%) | 学分 | 学分比例(%) | 课堂学时分配 | ||
课堂教学 | |||||||
理论 教学 | 实践 教学 | ||||||
公共课程 | 公共基础 | 790 | 36 | 43.5 | 33 | 546 | 244 |
公共选修 | 136 | 8 | 6 | 136 | 0 | ||
专业课程 | 专业基础 | 504 | 19.5 | 27 | 20.5 | 252 | 252 |
专业核心 | 488 | 19 | 26.5 | 20 | 232 | 256 | |
顶岗实习 | 450 | 17.5 | 15 | 11.5 | 450 | ||
专业选修 | 216 | 8 | 12 | 9 | 122 | 94 | |
总计 | 2584 | 100 | 132 | 100 | 1288 | 1296 | |
其中,理论、实践课时占总学时的比例(%) | 49.8 | 50.3 | |||||
其中,公共课程占总学时的比例(%) | 35.8 | ||||||
其中,选修课程占总学时的比例(%) | 13.6 |
(三)授课计划安排(表1-8)
课 程 类 别 | 序号 | 课程名称 | 总学时 | 理论 | 实践 | 学分 | 按学年、学期教学进程安排 (教学周数/周学时) | 考核 方式 | |||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 考试 | 考查 | ||||||||
16周 | 17周 | 18周 | 17周 | 18周 | 15周 | ||||||||||
公共基础课程 | 1 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 68 | 62 | 6 | 3.5 | 4 | √ | |||||||
2 | 思想道德修养 与法律基础 | 32 | 26 | 6 | 1.5 | 2 | √ | ||||||||
3 | 大学英语 | 132 | 66 | 66 | 7.5 | 4 | 4 | √ | |||||||
4 | 计算机 应用基础 | 64 | 32 | 32 | 3.5 | 4 | √ | ||||||||
5 | 体育与健康 | 136 | 14 | 122 | 7.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | √ | |||||
6 | 大学语文 | 36 | 30 | 6 | 2 | 2 | √ | ||||||||
7 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 34 | 34 | 2 | 2 | √ | |||||||||
8 | 大学生心理 健康教育 | 32 | 32 | 1.5 | 2 | √ | |||||||||
9 | 形势与政策 | 86 | 80 | 6 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | √ | ||||
10 | 军事理论教育 | 36 | 36 | 2 | √ | ||||||||||
11 | 创新创业 | 36 | 36 | 2 | 2 | √ | |||||||||
12 | 高等数学 | 98 | 98 | 3.5 | 4 | 2 | | ||||||||
公共选修课程 | 1 | 课程1 | 34 | 34 | 2 | √ | √ | ||||||||
2 | 课程2 | 34 | 34 | 2 | √ | √ | |||||||||
3 | 课程3 | 34 | 34 | 2 | √ | √ | |||||||||
4 | 课程4 | 34 | 34 | 2 | √ | √ | |||||||||
小计A | 926 | 682 | 244 | 51.5 | 15 | 17 | 7 | 3 | 3 | ||||||
专业课程 | 专业基础课程 | 1 | 机械制图 | 64 | 32 | 32 | 3.5 | 4 | | ||||||
2 | 金属工艺学 | 68 | 34 | 34 | 3.5 | 4 | | ||||||||
3 | 电工技术 | 64 | 32 | 32 | 3.5 | 4 | | ||||||||
4 | 电子技术 | 68 | 34 | 34 | 3.5 | 4 | | ||||||||
5 | 机械CAD设计 | 72 | 36 | 36 | 4 | 4 | | ||||||||
6 | 公差配合与技术测量 | 32 | 16 | 16 | 1.5 | 2 | | ||||||||
7 | 机械设计基础 | 68 | 34 | 34 | 3.5 | 4 | | ||||||||
8 | 液压与气压传动 | 34 | 16 | 18 | 2 | 2 | | ||||||||
9 | 传感器技术与应用 | 34 | 18 | 16 | 2 | 2 | | ||||||||
小计B | 504 | 252 | 252 | 27 | 10 | 8 | 8 | 4 | |||||||
专业核心课程 | 1 | 机械制造工艺 | 72 | 36 | 36 | 4 | 4 | | |||||||
2 | 数控加工工艺与编程 | 140 | 60 | 80 | 7.5 | 4 | 6 | 4 | 3 | ||||||
3 | 电气控制与PLC应用技术 | 102 | 50 | 52 | 5.5 | 6 | | ||||||||
4 | 单片机原理与应用 | 102 | 50 | 52 | 5.5 | 6 | | ||||||||
5 | 数控机床安装与调试 | 72 | 36 | 36 | 4 | 4 | | ||||||||
6 | 顶岗实习 | 450 | 450 | 15 | 15w | ||||||||||
小计C | 938 | 232 | 706 | 41.5 | 8 | 18 | 4 | ||||||||
专业选修课程 | 1 | 设备管理 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | | |||||||
2 | 机电产品市场营销 | 36 | 20 | 16 | 2 | 2 | | ||||||||
3 | 先进制造技术 | 72 | 48 | 24 | 4 | 4 | | | |||||||
4 | 自动化生产线安装与调试 | 72 | 36 | 36 | 4 | 4 | | ||||||||
小计D | 216 | 122 | 94 | 12 | 12 | ||||||||||
合计(A+B+C+D) | 2584 | 1288 | 1296 | 132 | 25 | 25 | 23 | 25 | 19 |
(四)学分转换项目一览表(表1-9)
序号 | 项目 | 要求 | 学分 | 备注 | |
1 | 职业 技能 竞赛 | 国家级 | 一等奖 | 10 | 按照取得的学分可替代对应专业课程,至多不超过2门 |
二等奖 | 8 | ||||
三等奖 | 6 | ||||
参加 | 2 | ||||
省级 | 一等奖 | 8 | |||
二等奖 | 6 | ||||
三等奖 | 4 | ||||
市级 | 一等奖 | 6 | |||
二等奖 | 4 | ||||
三等奖 | 2 | ||||
2 | 证书 | 全国英语 等级考试 (非英语) | 六级 | 替代全部大学英语课程学分 | |
四级 | |||||
全国计算机 等级考试 | 二级 | 替代计算机应用基础课程学分 | |||
一级 | |||||
职业资 格证书 | 高级 | 替代一门专业技能课程学分 | |||
中级 | 替代一门相关专业基础课程学分 | ||||
驾驶证 | C证及以上 | 4 | 替代就业或创业课程学分 | ||
3 | 体育 竞赛 | 国家级 | 第一名 | 4 | 可替代体育与健康课程部分学分 破全国纪录者奖励8分,破省记录者奖6分 |
第二、三名 | 3 | ||||
第四至八名 | 2 | ||||
省级 | 第一名 | 3 | |||
第二、三名 | 2 | ||||
第四至八名 | 1 | ||||
4 | 创新创业大赛 | 国家级 | 一等奖 | 6 | 替代本专业对应课程学分 |
二等奖 | 4 | ||||
三等奖 | 2 | ||||
省级 | 一等奖 | 4 | |||
二等奖 | 2 | ||||
